Hieronder volgen de clubrecords van IJsclub Hoogmade. Deze versie is van maart 2017. Heb je een clubrecord gereden, geef dit dan door aan Emely Rimmelzwaan.

Clubrecords dames

Categorie Afstand Naam Tijd Datum IJsbaan
Meisjes pupillen 100m Tessa Boogaard 11.99 22-3-2009 Den Haag
300m Savannah Audier 28.66 9-11-2014 Den Haag
500m Savannah Audier 44.71 15-11-2014 Den Haag
700m Savannah Audier 1.04.29 14-3-2015 Haarlem
1000m Savannah Audier 1.30.71 24-01-2015 Groningen
1500m Savannah Audier 2.19.24 26-10-2014 Den Haag
Dames junioren C 100m Tessa Boogaard 11.53 19-2-2011 Enschede
140m Tessa Boogaard 14.51 27-2-2011 Biddinghuizen
300m Tessa Boogaard 26.75 19-2-2011 Enschede
500m Tessa Boogaard 41.80 19-3-2011 Heerenveen
1000m Tessa Boogaard 1.23.49 18-3-2011 Heerenveen
1500m Tessa Boogaard 2.09.49 19-3-2011 Heerenveen
3000m Tessa Boogaard 4.46.70 26-3-2011 Heerenveen
Dames junioren B 100m Tessa Boogaard 11.28 18-12-2012
140m Tessa Boogaard 14.74 7-2-2012
300m Tessa Boogaard 26.63 2-2-2013 Den Haag
500m Tessa Boogaard 41.51 16-10-2012 Inzell
1000m Tessa Boogaard 1.20.20 13-12-2014 Minsk
1500m Tessa Boogaard 2.07.83 4-12-2012 Heerenveen
3000m Helen van Goozen 4.26.81 19-12-1997 Heerenveen
Dames junioren A 100m Tessa Boogaard 11.46 27-10-2013 Den Haag
300m Amy de Graaf 28.30 28-11-2004 Den Haag
500m Tessa Boogaard 40.65 1-3-15 Hoorn
1000m Tessa Boogaard 1.20.43 1-3-2014 Enschede
1500m Helen van Goozen 2.01.55 17-3-2000 Calgary
3000m Tessa Boogaard 4.35.45 9-12-2013 Heerenveen
5000m Helen van Goozen 7.24.04 17-3-2000 Calgary
Dames Neo-senioren 500m Tessa Boogaard 39.48 22-01-2017 Heerenveen
1000m Tessa Boogaard 1.18.80 22-01-2017 Heerenveen
1500m Helen van Goozen 1.59.28 16-3-2001 Calgary
3000m Helen van Goozen 4.06.40 15-3-2001 Calgary
5000m Helen van Goozen 7.06.84 16-3-2001 Calgary
Dames senioren 500m Helen van Goozen 40.89 18-12-2004 Heerenveen
1000m Helen van Goozen 1.20.63 3-12-2005 Heerenveen
1500m Helen van Goozen 2.00.90 19-12-2004 Heerenveen
3000m Helen van Goozen 4.06.06 18-11-2005 Salt Lake City
5000m Helen van Goozen 7.12.93 19-12-2004 Heerenveen

Clubrecords Heren

Categorie Afstand Naam Tijd Datum IJsbaan
Jongens pupillen 100m Kai Verbij 11.08 23-3-2008 Den Haag
300m Kai Verbij 26.82 2-12-2007 Den Haag
500m Kai Verbij 41.31 8-3-2008 Heerenveen
1000m Kai Verbij 1.22.55 8-1-2008 Heerenveen
1500m Kai Verbij 2.11.18 27-11-2007 Heerenveen
Heren junioren C 100m Kai Verbij 10.42 14-2-2009 Enschede
140m Idzard Grovenstein 15.41 4-3-2000 Den Haag
300m Kai Verbij 24.57 14-2-2009 Enschede
500m Kai Verbij 37.75 26-2-2010 Heerenveen
1000m Kai Verbij 1.13.80 26-2-2010 Heerenveen
1500m Kai Verbij 1.54.32 27-2-2010 Heerenveen
3000m Kai Verbij 4.07.34 6-12-2009 Erfurt
Heren junioren B 100m Kai Verbij 10.31 29-2-2011 Enschede
300m Kai Verbij 23.92 19-2-2011 Enschede
500m Kai Verbij 36.17 30-12-2011 Heerenveen
1000m Kai Verbij 1.11.08 30-12-2011 Heerenveen
1500m Kai Verbij 1.50.72 29-1-2012 Heerenveen
3000m Kai Verbij 3.56.92 18-3-2011 Heerenveen
5000m Kai Verbij 6.56.25 18-12-2011 Inzell
Heren junioren A 100m Kai Verbij 10.01 18-01-2014  Heerenveen
300m Kai Verbij 23.37 18-01-2014 Heerenveen
500m Kai Verbij 35.56 27-12-2013 Heerenveen
1000m Kai Verbij 1.09.10 9-3-2013 Calgary
1500m Kai Verbij 1.47.62 11-3-2013 Calgary
3000m Kai Verbij 3.53.70 9-12-2012 Inzell
5000m Kai Verbij 6.56.51 29-12-2012 Heerenveen
10000m Johan Elstgeest 15.5.57 27-3-2006 Den Haag
Heren Neo-senioren 100m Dick van Goozen 10.27 20-12-1997 Heerenveen
300m Dick van Goozen 24.63 20-12-1997 Heerenveen
500m Kai Verbij 34.25 26-02-2017 Calgary
1000m Kai Verbij 1.06.73 25-02-2017 Calgary
1500m Kai Verbij 1.45.41 22-3-2015 Calgary
3000m Dennie van Leeuwen 4.01.64 1-3-2006 Calgary
5000m Dennie van Leeuwen 6.59.85 1-3-2006 Calgary
Heren senioren 100m Kai Verbij 9.81 15-3-2017 Leeuwarden
160m Dick van Goozen 14.48 13-4-2000 Heerenveen
300m Dick van Goozen 24.24 26-12-1999 Heerenveen
500m Kai Verbij 34.13 09-12-2017 Salt Lake City
1000m Kai Verbij 1.06.34 09-10-2019 Salt Lake City
1500m Kai Verbij 1.48.73 2-10-2016 Calgary
3000m Dick van Goozen 4.28.85 22-1-1995 Groningen
5000m Ruud Borst 6.51.94 20-3-1999 Calgary
10000m Ruud Borst 14.07.40 21-3-1999 Calgary
Heren Masters 500m Mark Rimmelzwaan 44.85 30-12-2023 Den Haag
1000m Mark Rimmelzwaan 1.27.57 30-12-2023 Den Haag