Hieronder zie je een overzicht van de clubrecords gereden op de ijsbaan de Vliet. Deze records zijn op 24 maart 2026 bijgewerkt.
| Categorie | Afstand | Naam | Tijd | Datum |
| Dames benjamins | 250m | Nouk van Noord | 51.44 | 6-3-2026 |
| 500m | Nouk van Noord | 2.00.14 | 24-1-2026 | |
| Dames mini’s | 250m | Lieke de Lugt | 39.18 | 24-1-2026 |
| 500m | Lieke de Lugt | 1.14.09 | 6-3-2026 | |
| Dames welpen | 250 m | Lisa Rimmelzwaan | 27.24 | 11-1-2025 |
| 500 m | Lisa Rimmelzwaan | 51.43 | 3-1-2025 | |
| Dames pupillen | 250 m | Lisa Rimmelzwaan | 25.68 | 7-2-2026 |
| 500 m | Lisa Rimmelzwaan | 47.45 | 6-3-2026 | |
| 1000m | Emma Rimmelzwaan | 2.02.98 | 8-3-2024 | |
| Dames junioren C | 500 m | Emma Rimmelzwaan | 49.70 | 6-12-2025 |
| 1000 m | Emma Rimmelzwaan | 1.39.13 | 6-12-2025 | |
| Categorie | Afstand | Naam | Tijd | Datum |
| Heren Benjamin | 250m | Jari Borst | 46.27 | 25-1-2025 |
| 500m | Jari Borst | 1.36.07 | 7-3-2025 | |
| Heren mini | 250 m | Rens Lieverse | 39.32 | 7-2-2026 |
| 500 m | Rens Lieverse | 1.17.21 | 6-3-2026 | |
| Heren welpen | 250 m | Stijn Mooren | 29.52 | 10-2-2024 |
| 500 m | Stijn Mooren | 54.35 | 13-1-2024 | |
| Heren pupillen | 250 m | Tom Tuitert | 28.16 | 29-11-2025 |
| 500 m | Stijn Mooren | 53.44 | 11-10-2025 | |
| 1000m | Bart Hogenboom | 2.52.65 | 7-3-2025 | |
| Heren junioren C | 500 m | Tygo de Jong | 54.93 | 16-12-2023 |
| 1000 m | Tygo de Jong | 1.52.67 | 16-12-2023 |
